北京礦冶研究總院除鎳、除鈷項目
來源:科海思科技有限公司 閱讀:3990 更新時間:2023-06-02 17:57詳細信息 | |||||
項目名稱 | 北京礦冶研究總院除鎳、除鈷項目 | ||||
建設地點 | 北京大興區 | 建設起始時間 | 2022-1-1 | 建設結束時間 | 2022-7-21 |
建設性質 | 改建 | 工程投資 | 30萬+ | 廢水性質 | 電鍍廢水除鎳、鈷 |
處理規模 | 3m3/H | 進水水質 | 鎳:2-12mg/L 鈷:1-6mg/L | 出水水質 | 鎳:0.4mg/L 鈷:0.1mg/L |
處理工藝 | 離子交換樹脂 | 運行費用 | 0.01元每噸 | 承包范圍 | 保出水 |
工程說明
北京礦冶研究總院除鎳、除鈷項目,是科海思2022年承接的北京礦冶研究總院有限公司在北京大興區的項目。本項目入水鎳含量在2mg/l-12mg/l之間,鈷含量在1mg/l-6mg/l之間,處理水量是3m3/h,業主要求出水鎳小于0.4mg/l,鈷小于0.1mg/l,同時對穩定性方面有嚴格的要求。
工程圖片

關于“北京礦冶研究總院除鎳、除鈷項目 ”評論